尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 旗艦店 | 星級(jí)旗艦店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
投資費(fèi) | 1.98萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | 3.98萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 |
年度運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租費(fèi)用 | 2000元/月 | 4000元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 9.1萬(wàn)元 | 13.93萬(wàn)元 | 23.36萬(wàn)元 | 32.43萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 旗艦店 | 星級(jí)旗艦店 |
---|---|---|---|---|
面積 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
人均消費(fèi) | 24元 | 24元 | 24元 | 24元 |
日客流量 | 50人 | 90人 | 130人 | 180人 |
日營(yíng)業(yè)額 | 1200元 | 2160元 | 3120元 | 4320元 |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 3.6萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 | 12.96萬(wàn)元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利潤(rùn) | 1.8萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(月) | 2000元 | 4000元 | 1萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
人員工資(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水電雜費(fèi)(月) | 1200元 | 1500元 | 1800元 | 2500元 |
月凈利潤(rùn) | 1.28萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 3.83萬(wàn)元 |
年凈利潤(rùn) | 15.36萬(wàn)元 | 27.48萬(wàn)元 | 34.8萬(wàn)元 | 45.96萬(wàn)元 |
以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢(xún)?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢(xún)。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533