尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
饑餓先生加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
設(shè)備費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
進(jìn)貨費/原料費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 4.4萬元 | 3.65萬元 | 2.9萬元 | |
饑餓先生加盟成本費用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動資金 | 3.01萬元 | 2.67萬元 | 2.34萬元 | |
小計 | 4.06萬元 | 3.6萬元 | 3.15萬元 | |
饑餓先生加盟總費用 | 投資合計 | 8.46萬元 | 7.25萬元 | 6.05萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
饑餓先生加盟利潤 | 人均消費 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日營業(yè)額 | 1350元 | 1120元 | 910元 | |
月營業(yè)額 | 4.05萬元 | 3.36萬元 | 2.73萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 2.43萬元 | 2.02萬元 | 1.64萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
饑餓先生凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.38萬元 | 1.09萬元 | 8300元 |
凈利潤(年) | 16.53萬元 | 13.04萬元 | 9.94萬元 | |
饑餓先生總投資費用 | 8.46萬元 | 7.25萬元 | 6.05萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細(xì)可查看饑餓先生加盟費用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533