尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
悅茶堂奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.2萬(wàn)元(400元/㎡*30㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.2萬(wàn)元 | 7.3萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | |
悅茶堂奶茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4500元/月(5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 3.15萬(wàn)元 | 2.61萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.33萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 | |
悅茶堂奶茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.53萬(wàn)元 | 10.88萬(wàn)元 | 7.15萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533