尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
京館涮加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 21元 | 19元 | 17元 |
日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 1995元 | 1710元 | 1445元 | |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 5.985萬(wàn)元 | 5.13萬(wàn)元 | 4.335萬(wàn)元 | |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利潤(rùn)(月) | 2.99萬(wàn)元 | 2.57萬(wàn)元 | 2.17萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
京館涮凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 1.74萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 20.85萬(wàn)元 | 16.64萬(wàn)元 | 12.93萬(wàn)元 | |
京館涮總投資費(fèi)用 | 10.78萬(wàn)元 | 9.59萬(wàn)元 | 8.37萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看京館涮加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢(xún)?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢(xún)。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533