尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 | 0.5萬元/月 | 0.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 1.2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
總投資費用 | 13.4萬元 | 11.35萬元 | 7.69萬元 | 5.18萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533