尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
熊貓星廚加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日營業(yè)額 | 1690元 | 1440元 | 1210元 | |
月營業(yè)額 | 5.07萬元 | 4.32萬元 | 3.63萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 3.04萬元 | 2.59萬元 | 2.18萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
熊貓星廚凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.02萬元 | 1.7萬元 | 1.42萬元 |
凈利潤(年) | 24.26萬元 | 20.4萬元 | 17.08萬元 | |
熊貓星廚總投資費(fèi)用 | 13.7萬元 | 11.62萬元 | 9.61萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看熊貓星廚加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533