尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
新手咖啡館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | |
小計(jì) | 12.6萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7.4萬(wàn)元 | |
新手咖啡館加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.52萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.96萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
新手咖啡館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.56萬(wàn)元 | 11.73萬(wàn)元 | 8.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533