尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
加盟利潤 | 人均消費 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 130人 | 130人 | 130人 | |
日營業(yè)額 | 1950元 | 1690元 | 1430元 | |
月營業(yè)額 | 5.85萬元 | 5.07萬元 | 4.29萬元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利潤(月) | 3.98萬元 | 3.3萬元 | 2.66萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.16萬元/月(7元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | |
凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.98萬元 | 1.71萬元 | 1.39萬元 |
凈利潤(年) | 23.8萬元 | 20.5萬元 | 16.68萬元 | |
總投資費用 | 19.52萬元 | 16.56萬元 | 13.87萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 7個月 | 7個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看加盟費用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533