尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
覓姐麻辣燙加盟費在5萬元上下,具體費用信息需要創(chuàng)業(yè)者結合加盟城市后由總部工作人員進行估算,因為每個城市的發(fā)展水平和消費能力不同,所以總部也推出了人性化的費用收取標準。該品牌顛覆了傳統(tǒng)麻辣燙的產(chǎn)品系列和飲食結構,順應市場發(fā)展形勢和消費者的口味需求,所以在市面上有著較高的知名度和非常好的口碑評價,這也是眾多創(chuàng)業(yè)者選擇合作這個項目的原因。
覓姐麻辣燙加盟費用詳情 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 5萬元/月 | 3.4萬元/月 |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
流動資金 | 38萬元 | 24萬元 | 16萬元 |
總投資費用 | 130.75萬元 | 93.3萬元 | 66萬元 |
以上投資費用為預估,僅供參考。 |
覓姐麻辣燙的加盟投資費用是非常多樣化的,不同的店型和加盟模式投資成本也會不同,所以創(chuàng)業(yè)者可以咨詢總部的工作人員后,根據(jù)自己加盟區(qū)域的實際情況和自身條件進行選擇。品牌總部也為扶持創(chuàng)業(yè)者做了充足的準備工作,對于沒有經(jīng)驗的創(chuàng)業(yè)者總部提供完善的支持和指導服務,手把手的教會創(chuàng)業(yè)者產(chǎn)品的制作以及如何開店運營。
覓姐麻辣燙加盟利潤分析 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
月營業(yè)額 | 36萬元 | 24.3萬元 | 18萬元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利潤 | 23.4萬元 | 15.8萬元 | 11.7萬元 |
房租費用(月) | 7.5萬元 | 5萬元 | 3.4萬元 |
人員工資(月) | 5.25萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
水電雜費(月) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
月凈利潤 | 9.65萬元 | 7萬元 | 5.7萬元 |
年凈利潤 | 115.8萬元 | 84萬元 | 68.4萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考。 |